Albania

Qualifier rounds
3
National selection
Festivali i Kenges

RTSH
Hosts
Huejda El Sajed & Leon Menkshi
Website
RTSH
National selection
Final
Date:
18 December 2004
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujtim Prodani | Jetėn ndryshe e shikoj | 0 | - | more... | |
| 2 | Redon Makashi | Ndjej | 0 | - | more... | |
| 3 | Rovela Stefa | Kthehem prap | 0 | - | more... | |
| 4 | Saimir Braho | Pėrpara se ti tė vish nė kėtė botė | 0 | - | more... | |
| 5 | Joe Artid Fejzi | Me ty | 0 | - | more... | |
| 6 | Tergita Gusta | Me ty, pa ty | 0 | - | more... | |
| 7 | Marsida Saraēi | Mė duaj gjatė | 0 | - | more... | |
| 8 | Luiz Ejlli | Hėna dhe yjet dashurojnė | 2 | 2 | more... | |
| 9 | Juljan Lekoēaj | Do tė fal | 0 | - | more... | |
| 10 | Mariza Ikonomi | Kur dashuron | 0 | - | more... | |
| 11 | Samanta Karavello | Buzėqeshja | 0 | - | more... | |
| 12 | Ledina Celo | Tomorrow I go | 3 | 1 | more... | |
| 13 | Jonida Maliqi | Frikem se mė pėlqen | 1 | 3 | more... | |
| 14 | Klajdi Musabelliu | Puthjen nuk ta kam harruar | 0 | - | more... | |
| 15 | Monika Trungu | Ti mė bėn tė pasur | 0 | - | more... | |
| 16 | Rosela Gjylbegu & Arber Arapi | Pėshpėritje zemrash | 0 | - | more... | |
| 17 | Vesa Luma, Teuta, Kurti, Rona Nushliu | Flakaresha | 0 | - | more... | |
| 18 | Ingrid Jushi | Vetėm njė natė | 0 | - | more... | |
Semifinal 1
Date:
16 December 2004
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsida Saraēi | Mė duaj gjatė | 0 | - | more... | |
| 2 | Julian Lekoēaj | Do tė fal | 0 | - | more... | |
| 3 | Stela Risto | Vėshtirė tė flas | 0 | - | more... | |
| 4 | Aleksia Jani | Zotit | 0 | - | more... | |
| 5 | Soni | Eja nė Ballkan | 0 | - | more... | |
| 6 | Aurel Thėllimi | Erė e marrė | 0 | - | more... | |
| 7 | Rovela Stefa | Kthehem prap | 0 | - | more... | |
| 8 | Floriana Muēa | Pėrtej Dashurisė | 0 | - | more... | |
| 9 | Vesa Luma, Teuta, Kurti, Rona Nushliu | Flakareshė | 0 | - | more... | |
| 10 | Joe Artid Fejzo | Me ty | 0 | - | more... | |
| 11 | Besiana Mehmeti | 0 | - | more... | ||
| 12 | Mariza Ikonomi | Kur Dashuron | 0 | - | more... | |
| 13 | Klaidi Musabelliu | Puthjen nuk ta kam harruar | 0 | - | more... | |
| 14 | Jonida Maliqi | Frikem se mė pėlqen | 0 | - | more... | |
| 15 | Agim Poshka | Tė kam stė kam | 0 | - | more... | |
| 16 | Rosela Gjylbegu & Arbėr Arapi | Pėshpėritje zemrash | 0 | - | more... | |
Semifinal 2
Date:
17 December 2004
| # | Performer(s) | Song | pts | plc | a | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbana Dini | Jeta kėtu smbaron | 0 | - | more... | |
| 2 | Kujtim Prodani | Ndryshe e shikoj | 0 | - | more... | |
| 3 | Olsa Spata | Pritje | 0 | - | more... | |
| 4 | Shpat Kasapi | Jam dhe Kam | 0 | - | more... | |
| 5 | Monika Trungu | Ti mė bėn tė pasur | 0 | - | more... | |
| 6 | Samanta Karavella | Buzėqeshje | 0 | - | more... | |
| 7 | Ēlirim Denaj | Ti ike | 0 | - | more... | |
| 8 | Tergita Gusta | Me ty, pa ty | 0 | - | more... | |
| 9 | Luis Ejlli | Hėna dhe yjet dashurojnė | 0 | - | more... | |
| 10 | Elsida Sinaj | Harresė Kujtimesh | 0 | - | more... | |
| 11 | Sajmir Ēili | Endėrr e gjallė | 0 | - | more... | |
| 12 | Redon Makashi | Ndjenjė | 0 | - | more... | |
| 13 | Ingrid Jushi | Vetėm njė natė | 0 | - | more... | |
| 14 | Kozma Dushi & Ermira Kola | Tė bashkėjetoj me ty | 0 | - | more... | |
| 15 | Ledina Ēelo | Nėser shkoj | 0 | - | more... | |
| 16 | Sajmir & Enkela Braho | Para se te vish nė kėte Bote | 0 | - | more... | |






